| A列車で行こう3D(Nintendo 3DS)の攻略サイト。シナリオ攻略や路線の引き方など実践的な攻略法を掲載。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A列車で行こう3D攻略サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車名と開発 | 車両 | 時間 | 最大乗客 | 100人 | 500人 | 1000人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期旅客 基本 | 1-5 | 29 | 855 | 21281 | 130051 | 223924 |
| 初期旅客 費用 | 1-5 | 29 | 855 | 22465 | 133601 | 229841 |
| 初期旅客 速度 | 1-5 | 23 | 855 | 25346 | 159517 | 274904 |
| 初期旅客 加速 | 1-5 | 23 | 855 | 25346 | 159517 | 274904 |
| 初期旅客 編成 | 1-6 | 29 | 1026 | 21281 | 130051 | 260102 |
| 初期旅客 接客 | 1-5 | 29 | 769 | 24592 | 134781 | 221094 |
| 初期旅客 定員 | 1-5 | 29 | 937 | 21281 | 130051 | 251234 |
| 特急旅客 基本 | 2-7 | 21 | 520 | 29394 | 205737 | 220000 |
| 特急旅客 費用 | 2-7 | 21 | 520 | 33314 | 219457 | 233720 |
| 特急旅客 速度 | 2-7 | 20 | 520 | 26748 | 201618 | 216594 |
| 特急旅客 接客 | 2-7 | 21 | 468 | 36251 | 216429 | 216429 |
| 特急旅客 定員 | 2-7 | 21 | 571 | 29394 | 205737 | 254560 |
| 通勤旅客 基本 | 2-5 | 29 | 1400 | 5917 | 105228 | 210455 |
| 通勤旅客 費用 | 2-5 | 29 | 1400 | 7804 | 107114 | 214229 |
| 通勤旅客 速度 | 2-5 | 23 | 1400 | 5071 | 130289 | 260577 |
| 通勤旅客 加速 | 2-5 | 23 | 1400 | 5071 | 130289 | 260577 |
| 通勤旅客 編成 | 2-6 | 29 | 1680 | 5917 | 105228 | 210455 |
| 通勤旅客 接客 | 2-5 | 29 | 1260 | 8400 | 117641 | 235283 |
| 通勤旅客 定員 | 2-5 | 29 | 1540 | 5917 | 105228 | 210455 |
| 近郊旅客 基本 | 1-5 | 29 | 915 | 21281 | 130051 | 243786 |
| 近郊旅客 費用 | 1-5 | 29 | 915 | 22465 | 133601 | 249703 |
| 近郊旅客 速度 | 1-5 | 23 | 915 | 25346 | 159517 | 299948 |
| 近郊旅客 加速 | 1-5 | 23 | 915 | 25346 | 159517 | 299948 |
| 近郊旅客 編成 | 1-6 | 29 | 1098 | 21281 | 130051 | 260102 |
| 近郊旅客 接客 | 1-5 | 29 | 823 | 24592 | 134781 | 240757 |
| 近郊旅客 定員 | 1-5 | 29 | 1005 | 21281 | 130051 | 271924 |
| 改良特急 基本 | 2-7 | 21 | 403 | 29394 | 139360 | 139360 |
| 改良特急 費用 | 2-7 | 21 | 403 | 33314 | 153080 | 153080 |
| 改良特急 速度 | 2-7 | 20 | 403 | 30864 | 146328 | 146328 |
| 改良特急 加速 | 2-7 | 19 | 403 | 32488 | 154029 | 154029 |
| 改良特急 接客 | 2-7 | 21 | 362 | 36251 | 136595 | 136595 |
| 改良特急 定員 | 2-7 | 21 | 436 | 29394 | 162400 | 162400 |
| 一般旅客 基本 | 2-7 | 21 | 2128 | 8171 | 145314 | 290629 |
| 一般旅客 費用 | 2-7 | 21 | 2128 | 10777 | 147920 | 295840 |
| 一般旅客 速度 | 2-7 | 20 | 2128 | 8580 | 152580 | 305160 |
| 一般旅客 加速 | 2-7 | 19 | 2128 | 9032 | 160611 | 321221 |
| 一般旅客 接客 | 2-7 | 21 | 1915 | 11600 | 162457 | 324914 |
| 一般旅客 定員 | 2-7 | 21 | 2338 | 8171 | 145314 | 303686 |
| 高性特急 基本 | 2-7 | 18 | 487 | 34293 | 229787 | 229787 |
| 高性特急 費用 | 2-7 | 18 | 487 | 38867 | 245793 | 245793 |
| 高性特急 接客 | 2-7 | 18 | 438 | 42293 | 225889 | 225889 |
| 高性特急 定員 | 2-7 | 18 | 529 | 34293 | 263387 | 263387 |
| 改良一般 基本 | 2-7 | 21 | 2128 | 8171 | 145314 | 290629 |
| 改良一般 費用 | 2-7 | 21 | 2128 | 10777 | 147920 | 295840 |
| 改良一般 速度 | 2-7 | 20 | 2128 | 5832 | 149832 | 299664 |
| 改良一般 加速 | 2-7 | 19 | 2128 | 6139 | 157718 | 315436 |
| 改良一般 接客 | 2-7 | 21 | 1915 | 11600 | 162457 | 324914 |
| 改良一般 定員 | 2-7 | 21 | 2338 | 8171 | 145314 | 303686 |
乗客数が100人の場合、1両で全員乗せられる車両と2両必要な車両があります。2両必要な場合は当然それだけ運行費が増すわけですが、最低車両数が2両で最大乗客数が多いものは、車内がガラガラの状態で走らせることになり、収益が極端に悪化しています。乗客数が少ない路線は、特急系の車両で接客設備か運行費用を開発したものが適していることが分かります。初期型の基本のものも、この人数なら悪くありません。
乗客数が1000人の場合、最大乗客数が多く、速度の速い列車の利益が高いです。ただ、20マスくらいの距離だと、最高速度が中速で加速性能が普通のもので十分なようです。
一般形旅客列車と改良一般形列車はほぼ同じ性能なのですが、改良一般形列車の方が調達価格が安く、耐久性が高いです。改良一般形列車は、近年にならないと登場しません。
駅間が20マスの場合、開発で加速性能を上げても最高速度を上げても、ほぼ同じ移動時間になりました。つまり、皆さんの造った駅が20マス以上離れている場合は、加速性能より最高速度の方が効果が高いということです。
最終的には乗客数の多い車両が必要になるでしょうが、乗客数500人でも特急系の列車の方が優れているので、人口の少ない状態からスタートするシナリオなら、特急系のどれかを開発しておいても良いと思います。
開発は、繰り返すことで性能を上げられます。リスト上位は性能に共通点があるので、足りない所を順番に上げていけば、よりよい車両が生まれると思います。ただ、旅客列車と機関車の速度は同一にそろえた方が使いやすいので、最高速度と加速性能の上げすぎには注意が必要です。
この表を参考に、皆さんが造った駅の距離や乗客数に合った開発プランを選んでみてください。